<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondations &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/cat/inondations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 12:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Inondations &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Déclaration d&#8217;intérêt général</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/declaration-dinteret-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=13368</guid>

					<description><![CDATA[Arrêté du 2 décembre 2025 déclarant d'intérêt général le programme de travaux servant à la mise en place de mesures d'hydraulique douce sur l'ensemble du bassin versant de la Hem : Alembon, Alquines, Audrehem, Bainghen, Bonningues-lèsArdres, Clerques, Escoeuilles, Haut-Loquin, Herbinghen, Hocquinghen, Journy, Licques, MuncqNieurlet, Nordausques, Polincove, Rebergues, Recques-sur-Hem, Ruminghem, Sanghen, Surques, Tournehem-sur-la-Hem, Zouafques et Zutkerque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des idées pour la vallée de la Hem</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/vallee-de-la-hem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 10:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=12359</guid>

					<description><![CDATA[Accompagné par l'agence de concertation Voix Active,
le Syndicat de la Vallée de la Hem vient à votre rencontre afin de
recueillir vos idées et imaginer avec vous
la vallée de la Hem de demain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après les inondations</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/apres-les-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=12079</guid>

					<description><![CDATA[Inventons le territoire de demain
Donnez votre avis en ligne
https://citoyens-en-communs.org/processes/inondation
ou lors de l'atelier de CLAIRMARAIS le mardi 27 mai de 9h à 17h30
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis de passage</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/avis-de-passage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[Le syndicat mixte de la Vallée de la Hem a confié à l'association Campagne Services une partie de la réalisation des travaux d'urgence de la Hem et ses Affluents.

Ils interviendront durant les mois de novembre et décembre 2024 sur les chevelus de la Hem afin de réaliser un diagnostic.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comité de suivi des inondations</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/comite-de-suivi-des-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=11330</guid>

					<description><![CDATA[Suivi des inondations : 
Un document est accessible sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais (cf lien ci-dessous)
dossier "gestion des conséquences des inondation"- "Comité de suivi ministériel et point sur les mesures mises en oeuvre par arrondissement" : ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis de passage &#8211; PPRi de la Hem</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/avis-de-passage-ppri-de-la-hem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10846</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de l'élaboration de la révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la Hem, une équipe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas-de-Calais, accompagnée du bureau d'études PROLOG Ingénierie, effectuera des visites de terrain sur le territoire de la Hem du mardi 9 juillet au jeudi 11 juillet 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dégrèvement taxe foncière</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/degrevement-taxe-fonciere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10818</guid>

					<description><![CDATA[Courrier à destination des propriétaires de biens sinistrés par les inondations au regard de la taxe foncière.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APIC et Vigicrues Flash</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/apic-et-vigicrues-flash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Apic]]></category>
		<category><![CDATA[Vigicrues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[- APIC (Avertissement pluies intenses à l’échelle des communes), proposé par Météo-France, vous avertit lorsque les précipitations en cours revêtent un caractère exceptionnel.
- Vigicrues Flash, proposé par le réseau Vigicrues, vous avertit d’un risque de crues soudaines dans les prochaines heures. Ce service automatique ne concerne que certains cours d’eau non couverts par la Vigilance crues.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attention : précision sur l’Aide Financière</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/attention-precision-sur-laide-financiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 11:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10641</guid>

					<description><![CDATA[Extrait d'un courrier du conseil départemental reçu à la Mairie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inondations : Aide Financière Exceptionnelle</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/aide-financiere-exceptionnelle-du-departement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[Des aides financières exceptionnelles « énergie » sont proposées aux foyers sinistrés dont la situation sociale est particulièrement dégradée et qui font face à des factures d’énergie conséquentes.
Ces aides s’adressent aux ménages qui ne peuvent bénéficier du Fonds de Solidarité Logement (FSL) dans son volet « Eau énergie télécommunication ».]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
