<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rendez-vous &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/cat/rendez-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 17:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Rendez-vous &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salon du bien-être</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/salon-du-bien-etre-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15541</guid>

					<description><![CDATA[SAMEDI 26 &#038; DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Samedi 26 de 14h à 19h
Plus de 20 exposants
15h : représentation de Qi Gong / Tai Chi

Dimanche 27 de 10h à 18h
Plus de 20 exposants
Restauration rapide et buvette
9h : marche de 8km 4€/personne, reversés à l'association "les orteils rigolos d'Elias"
15h : représentation de Qi Gong / Tai Chi
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ducasse du centre (mise à jour)</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/programme-de-la-ducasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15113</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 11 juillet
Soirée « Féria » à la salle des fêtes organisée par la Musique Municipale Dimanche 12 juillet
11h30 : Concert par la Zutker'Band
12h15 : Concours des vélos fleuris. Défilé des candidats devant le jury.
Un prix offert à chaque participant. Réservé aux enfants jusqu'à 11 ans.
 14h : Olympiades des associations et Carrousel
Attractions foraines l'après-midi. Manège pour enfants. Tir à la carabine et pêche aux canards.
Distribution de tickets de manège et tir à la carabine par la municipalité aux enfants du village.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le bôbar à roulettes à Zutkerque !</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/le-bobar-a-roulettes-a-zutkerque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15246</guid>

					<description><![CDATA[LE BÔBAR A ROULETTES
A ZUTKERQUE

Le 20 Juillet 10h - 17h
Jeux de société, jeux flamands, livres, kamishibaï..

RDV au City !
Note bleue : 06.95.86.19.58]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ball-trap &#8211; 4 et 5 juillet 2026</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/ball-trap-des-4-et-5-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15119</guid>

					<description><![CDATA[- Toute personne qui veut installer un stand de ball-trap doit en faire la déclaration à la mairie trois jours au moins avant l'ouverture de l'établissement.
- Les séances de tirs ne peuvent être organisées que le samedi 4 juillet et le dimanche 5 juillet 2026.
- Seules les armes de chasse sont utilisées.
- Chaque poste de tirs d'un même ball-trap doit être affecté d'une zone de sécurité représentée par un demi-cercle de 300 mètres de rayon.
Une route barrée sera apposée, Chemin rural dit rue du Camergo du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les balades « vélo resto »</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/les-balades-velo-resto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15100</guid>

					<description><![CDATA[À la découverte des richesses du territoire suivies d'une pause gourmande le midi

Le jeudi 30 juillet : « Sur les pas de la Dame aux Loups »
Rdv à 9h aux services techniques de la CCRA
Possibilité de réserver un VAE selon disponibilités
Retour entre 15h et 16h selon les circuits
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fête de la musique</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/fete-de-la-musique-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15040</guid>

					<description><![CDATA[Une restriction de circulation sera apposée sur le parcours du cortège champêtre de la rue de la Grasse Payelle D 226 le vendredi 19 juin 2026, 19 heures, au lendemain samedi 20 juin 2026, 4 heures, dans le périmètre précité.
- la chaussée sera rétrécie selon l'avancée du char des musiciens sur le parcours de la fête
- la vitesse sera limitée à 10 km/h
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ducasse du centre</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/ducasse-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=14994</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 12 juillet et le mardi 14 juillet 2026 de 14 heures à 20 heures, la circulation sera interrompue 
- rue de la Grasse Payelle, des nouveaux commerces jusqu'au numéro 121,
- la Place jusqu'à l'intersection de la rue Listergaux
En dehors des heures de fermeture, la vitesse de circulation sera réduite à 30 km/h
Durant cette interruption des itinéraires de déviation seront conseillés par :
la rue des Écoles, la rue de l'Hermitage, rue de la Grasse Payelle, rue Soustraeten, rue d'Audruicq et la rue Sauvage
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feu d&#8217;artifice du 13 juillet</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/feu-dartifice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=14958</guid>

					<description><![CDATA[La commune de Zutkerque organise un feu d'artifice le lundi 13 juillet 2026 à partir de vingt-trois heures pour une durée d'une demi-heure environ. Il aura lieu dans l'enceinte du stade municipal, rue du Stade.
- Un périmètre de tir sera délimité par des barrières mobiles ou « rubalise » afin d'éviter l'intrusion de spectateurs avec une distance de 60 à 80 mètres entre le public et les artifices.
- Le pas de tir sera interdit à toute personne étrangère aux artificiers et aux organisateurs pendant l'installation et le tir du feu d'artifice.
- Le stationnement sera interdit depuis la place jusqu'à l'entrée du stade des deux côtés afin de permettre l'accès pompiers
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier des après-midi cartes</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/calendrier-des-apres-midi-cartes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=14925</guid>

					<description><![CDATA[Calendrier des après-midi cartes pour la période de juin à septembre 2026.
jeudi 4 et 25 juin
jeudi 9 et 23 juillet
jeudi 13 et 27 août
Jeudi 10 et 24 septembre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévention des chutes des personnes âgées</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/chute-des-personnes-agees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=14902</guid>

					<description><![CDATA[PERSONNES ÂGÉES CHUTEUSES
Des solutions existent !
Actions d’information sur la prise en charge des personnes âgées chuteuses ou à risques de chute.
Venez à la rencontre des professionnels du Centre Hospitalier de Calais et de l’AMB ASSAD de Ardres (présence d’une Ergothérapeute et d’un Référent Prévention).

24 juin – Marché d’Audruicq
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
