<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 09:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Route départementale D218</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/route-departementale-d218-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15105</guid>

					<description><![CDATA[Interruption de la circulation du 30 juin au 7 juillet 2026 sur la route départementale D218
Pose d'enduits superficiels d'usure (ESU)
Une déviation sera mise en place (Voir plan joint)
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les balades « vélo resto »</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/les-balades-velo-resto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15100</guid>

					<description><![CDATA[À la découverte des richesses du territoire suivies d'une pause gourmande le midi

Le jeudi 30 juillet : « Sur les pas de la Dame aux Loups »
Rdv à 9h aux services techniques de la CCRA
Possibilité de réserver un VAE selon disponibilités
Retour entre 15h et 16h selon les circuits
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulletin de suivi vigilance départemental</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/bulletin-de-suivi-vigilance-departemental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15096</guid>

					<description><![CDATA[Descente progressive du niveau de vigilance canicule : 
La Somme et le Pas-de-Calais vont passer en vigilance Jaune demain, samedi 27 juin à 22h. 

Passage en vigilance orange orage pour toute la région samedi 27 juin à partir de 20h. Le risque perdure jusqu'à 2h pour le Nord et le Pas-de-Calais 
Les orages seront particulièrement actifs. 
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à l&#8217;honneur à nos jeunes !</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/honneur-a-nos-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15027</guid>

					<description><![CDATA[14 juillet 2026 : À l'honneur, les jeunes sportifs médaillés de notre village !
 
À l'occasion de notre traditionnelle célébration de la Fête Nationale le 14 juillet 2026, la municipalité souhaite mettre à l’honneur la jeunesse, le dynamisme et le dépassement de soi en récompensant publiquement les jeunes sportifs de notre commune qui se sont illustrés sur l’année 2025/2026.
Sont concernés les jeunes sportifs qui se sont distingués au niveau départemental, régional ou national

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travaux rue du Blanc-Pignon</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/travaux-rue-du-blanc-pignon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15088</guid>

					<description><![CDATA[ENEDIS, ainsi que, le cas échéant, l'entreprise chargée des travaux, sont autorisés à occuper le domaine public départemental et à exécuter les travaux de raccordement et la pose d'un coffret pour compteur
Réalisation d'une tranchée afin de procéder au raccordement électrique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance ROUGE</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/vigilance-rouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15083</guid>

					<description><![CDATA[La commune a mis à disposition ses salles communales aux températures plus fraîches si les écoles souhaitaient les utiliser.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rappel : coupures de courant</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/rappel-coupures-de-courant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=14840</guid>

					<description><![CDATA[COUPURES DE COURANT
Lundi 29 juin 2026 de 8h à 14h
- 1199, 1251 ROUTE DE GRAVELINES
lundi 29 juin 2026  de 13h30 à 15h30 
- 1241, 1260, 1298 rue DE LA RIVIERE 
- 327, 361, 18, 198, 224, 282, 288, 386 rue DE L OUDRECQ 
- 611, 659, 598, 628, 654 ROUTE DE GRAVELINES]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consignes VIGILANCE ROUGE</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/consignes-vigilance-rouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15060</guid>

					<description><![CDATA[Le département du Pas-de-Calais est placé par Météo France en vigilance rouge canicule à compter du mercredi 24 juin à midi.

Comment se protéger en période de canicule ?

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance ROUGE CANICULE</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/vigilance-rouge-canicule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15053</guid>

					<description><![CDATA[Le département du Pas-de-Calais est placé par Météo France en vigilance rouge canicule à compter du mercredi 24 juin à midi.

Les fortes chaleurs devraient se maintenir sur le Pas-de-Calais comme sur l'ensemble de la région jusqu’en fin de semaine.
Les températures devraient être comprises entre 35° et 38° le jour (à l’ombre) dans une grande partie du département, localement 39° et devraient être comprises entre 23° et 25° la nuit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance ORANGE CANICULE</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/vigilance-orange-canicule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15047</guid>

					<description><![CDATA[Le département du Pas-de-Calais est placé en vigilance ORANGE CANICULE par Météo-France à compter du lundi 22 juin à 12h00, et ce jusqu’au jeudi (à titre prévisionnel).
François-Xavier LAUCH, préfet du Pas-de-Calais, appelle l’ensemble de la population à faire preuve de la plus grande vigilance et à adopter les bons comportements pour se protéger de la chaleur.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
