<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 08:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rue Soustraeten</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/rue-soustraeten-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16047</guid>

					<description><![CDATA[RESTRICTION DE CIRCULATION RUE SOUSTRAETEN

Interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 3,5 t du 2/11/26 au 11/06/2027 inclus
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en place d&#8217;une navette</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/mise-en-place-dune-navette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16043</guid>

					<description><![CDATA[A compter du lundi 02/11/26, afin de faciliter l’accès au transport scolaire, la commune met en place une navette pour les élèves des collèges du Brédenarde. (Audruicq) et du collège Notre-Dame de Grâce (Ardres).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Route de Polincove D 219E1</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/route-de-polincove-d-219e1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16040</guid>

					<description><![CDATA[INTERRUPTION DE CIRCULATION
Sur la route départementale D219E1 route de Polincove jusqu'au vendredi 30 octobre 2026.

Remplacement de support béton - Urgent
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/offre-demploi-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16037</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle offre d’emploi de Technicien informatique polyvalent (H/F) à pourvoir à AUTINGUES en CDI.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche agents recenseurs</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/recherche-agents-recenseurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16028</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne de recensement de la population du 21 janvier au 20 février 2027,
nous recherchons 4 agents recenseurs.
Candidatures à déposer au plus tard en mairie pour le 8 décembre.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réunion publique</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/reunion-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=15963</guid>

					<description><![CDATA[Travaux d'assainissement collectif

Une réunion est organisée à la salle des fêtes le mercredi 28 octobre 2026 à 19 heures pour vous exposer les travaux et leur organisation.
Au cours de cette réunion, il sera abordé :
- La présentation des travaux
- Le calendrier prévisionnel des travaux prévus
- La gestion de la circulation pendant le chantier
- Les aides dont pourront bénéficier les riverains]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIGILANCE PLUIE-INONDATIONS</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/vigilance-pluie-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 06:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16023</guid>

					<description><![CDATA[Météo France place le département en vigilance ORANGE Pluie-inondations à compter de ce samedi 24 octobre 2026 à 20h.

En prévision de cet épisode pluvieux intense, le préfet du Pas-de-Calais vous invite à faire preuve de vigilance et de prudence]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA HEM PLACÉE EN VIGILANCE JAUNE CRUE</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/la-hem-placee-en-vigilance-jaune-crue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16016</guid>

					<description><![CDATA[VIGICRUES a placé le bassin de la Hem en VIGILANCE JAUNE CRUE à compter de ce jour 16h (23/10/2026)


Compte tenu des précipitations observées ce vendredi 23/10 sur le bassin de la Hem et des prévisions météorologiques à venir en lien avec le passage de la tempête Austen, un risque de réaction modérée du tronçon est à craindre.
Risque de crue modérée, habituelle pour la saison.
Montée des niveaux de la Hem prévue dans les prochaines 24h.

Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour les stations de Guémy et de Recques-sur-Hem sur Vigicrues.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Route de Polincove D219E1</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/route-de-polincove-d219e1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16013</guid>

					<description><![CDATA[Une restriction de circulation sera apposée Route de Polincove - D219EI à partir du 2 novembre 2026 pour une durée de 20 jours.

- Circulation sera alternée par feux tricolores
- Interdiction de stationner pour les véhicules légers et poids lourds
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rue de l&#8217;Hermitage</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/rue-de-lhermitage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=16010</guid>

					<description><![CDATA[Du 26 octobre 2026 au 30 octobre 2026, selon l'avancement des travaux, la circulation sera restreinte rue de l'Hermitage, pour permettre l'arrachage des haies.

La chaussée sera rétrécie et la vitesse limitée à 30km/h
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
