<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondations &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/sujet/inondations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 11:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Inondations &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comité de suivi des inondations</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/comite-de-suivi-des-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=11330</guid>

					<description><![CDATA[Suivi des inondations : 
Un document est accessible sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais (cf lien ci-dessous)
dossier "gestion des conséquences des inondation"- "Comité de suivi ministériel et point sur les mesures mises en oeuvre par arrondissement" : ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis de passage &#8211; PPRi de la Hem</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/avis-de-passage-ppri-de-la-hem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10846</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de l'élaboration de la révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la Hem, une équipe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas-de-Calais, accompagnée du bureau d'études PROLOG Ingénierie, effectuera des visites de terrain sur le territoire de la Hem du mardi 9 juillet au jeudi 11 juillet 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dégrèvement taxe foncière</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/degrevement-taxe-fonciere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10818</guid>

					<description><![CDATA[Courrier à destination des propriétaires de biens sinistrés par les inondations au regard de la taxe foncière.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attention : précision sur l’Aide Financière</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/attention-precision-sur-laide-financiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 11:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10641</guid>

					<description><![CDATA[Extrait d'un courrier du conseil départemental reçu à la Mairie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inondations : Aide Financière Exceptionnelle</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/aide-financiere-exceptionnelle-du-departement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[Des aides financières exceptionnelles « énergie » sont proposées aux foyers sinistrés dont la situation sociale est particulièrement dégradée et qui font face à des factures d’énergie conséquentes.
Ces aides s’adressent aux ménages qui ne peuvent bénéficier du Fonds de Solidarité Logement (FSL) dans son volet « Eau énergie télécommunication ».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relogement des sinistrés et prise en charge financière par l&#8217;État.</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/relogement-des-sinistres-et-prise-en-charge-financiere-par-letat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10285</guid>

					<description><![CDATA[Inondations

La répétition des phénomènes d'inondations et l'ampleur de ceux-ci ont impacté la durée de la reconstruction et retardé le retour dans les logements sinistrés. Le moral des sinistrés en est d'autant affecté. Aussi, le Premier ministre s'est engagé à ce que l'État prenne en charge les frais de relogement des personnes qui n'auraient pas pu regagner leur habitation à la fin de la prise en charge par les assurances...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prise en charge des sinistrés</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/prise-en-charge-des-sinistres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=8725</guid>

					<description><![CDATA[Lettre du Préfet relative au bilan du relogement et les perspectives pour la prise en charge des sinistrés des inondations arrivant au terme de la couverture assurantielle]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soutien aux sinistrés</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/soutien-aux-sinistres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=8627</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le mois de novembre, les communes sont en première ligne pour apporter un soutien aux habitants touchés par les inondations. Le Département du Pas-de-Calais est pleinement mobilisé pour agir à leurs côtés dans ses différentes compétences.
 Un fonds de 10 millions d’euros a ainsi été créé pour répondre aux conséquences de l’évènement et près de 5000 franchises d’assurance ont été prises en charge en partenariat avec la Région.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demande d&#8217;indemnisation pour perte de récolte</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/demande-dindemnisation-pour-perte-de-recolte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 17:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=7835</guid>

					<description><![CDATA[INONDATIONS :
Ouverture du 16 février au 15 mars 2024 de l'outil de télédéclaration des demandes d'indemnisation pour perte de récolte et calamité agricole et / ou pour perte de fonds]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soutien psychologique pour les sinistrés</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/soutien-psy-pour-les-sinistres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=6917</guid>

					<description><![CDATA[
 

Les habitants sinistrés par les inondations dans les arrondissements de Boulogne sur Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer pourront, dès cette semaine, bénéficier d’un soutien psychologique dans le cadre de permanences physiques. Ces permanences seront proposées au mois de février dans 4 villes du département, en plus de l’offre de psychologie et de psychiatrie déjà disponible, et pour prendre le relai de la cellule de soutien pilotée par France Victimes.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
