<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIAEP &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<atom:link href="https://mairiezutkerque.org/sujet/siaep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2024 11:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mairiezutkerque.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Profil-pour-Facebook-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>SIAEP &#8211; COMMUNE DE ZUTKERQUE</title>
	<link>https://mairiezutkerque.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coupure d&#8217;eau</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/coupure-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[SIAEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10769</guid>

					<description><![CDATA[En raison de travaux sur le réseau d'eau potable à ZUTKERQUE et POLINCOVE, l'alimentation en eau potable sera perturbée le MARDI 25 JUIN 2024
8 h à 15 h
Merci de votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupures d&#8217;eau</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/coupures-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[SIAEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=10184</guid>

					<description><![CDATA[Avis de coupure les lundi 15 avril et mardi 16 avril 2024 pour : rue de la Grasse payelle (du n°1027 au 1948), rue du bois, rue du Mordacq, rue des Couples, chemin de Calais, rue Lannoy, rue des Lilas et rue Vrolant à ZUTKERQUE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevé compteurs d&#8217;eau</title>
		<link>https://mairiezutkerque.org/releve-compteurs-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairie de Zutkerque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 09:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fil d'info]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>
		<category><![CDATA[SIAEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mairiezutkerque.org/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[Nous allons commencer la relève des compteurs d'eau potable 2023.
Cette année, 3 agents contractuels effectuent cette relève.
Les relevés de compteurs s'effectueront le vendredi 07 juillet et lundi 10 juillet.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
